在線式粉塵檢測(cè)儀GCT-PM2.5工業(yè)級(jí)的EMC模組,應(yīng)對(duì)嚴(yán)酷的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干擾超高清彩色顯示屏。遠(yuǎn)距離可視,可視距離10米(5.0視力)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出種類齊全
在線式粉塵檢測(cè)儀GCT-PM2.5簡(jiǎn)介
工業(yè)級(jí)的EMC模組,應(yīng)對(duì)嚴(yán)酷的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干擾
超高清彩色顯示屏。遠(yuǎn)距離可視,可視距離10米(5.0視力)
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出種類齊全
提醒和報(bào)警功能齊全:傳感器到期提醒功能、超濃度報(bào)警功能、超溫度報(bào)警功
能、故障報(bào)警功能、儀表標(biāo)定提醒功能等
快速反應(yīng):對(duì)*同類產(chǎn)品,檢測(cè)速度快
零點(diǎn)自動(dòng)校正:針對(duì)某些環(huán)境應(yīng)用,儀表可實(shí)現(xiàn)零點(diǎn)自動(dòng)校正功能
雙操作方式簡(jiǎn)便
在線式粉塵檢測(cè)儀GCT-PM2.5技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 具體參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 粉塵在線檢測(cè)儀 |
檢測(cè)種類 | PM2.5或PM10 |
測(cè)量范圍 | 0-30mg/m3或0~500μg/ m3 |
顯示單位 | mg/m3、 μg/ m3 (部分可切換) |
分 辨 率 | 1 mg/m3或1μg/ m3 |
精 度 | ≤±3%FS; |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1秒(T90) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤10秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 |
可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文(默認(rèn))和英文可切換 |
操作方式 | 紅外遙控、按鍵(開蓋)、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)(如手機(jī)APP或上位機(jī)軟件) |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 了解詳情請(qǐng)咨詢廠家 |
安裝方式 | 掛墻式(壁掛式)、桿裝式(橫桿或立桿)。了解詳情請(qǐng)咨詢廠家 |
外殼材質(zhì) | 主體:合金(防腐蝕抗氧化表面處理)或不銹鋼。探頭:防腐合金或316L不銹鋼 |
防爆標(biāo)志 | 雙防爆標(biāo)準(zhǔn) ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -20℃~50℃(激光粉塵傳感器) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無(wú)冷凝(濕度>90%RH,凝露可選配過(guò)濾器) |
工作壓力 | 86~106KPa |
輸出信號(hào) | 三線制電流4~20mA + RS-485 + 1繼電器 |
功耗 | PID傳感器:P ≤ 1.2W |
報(bào)警功能 | 面板LED報(bào)警、顯示屏字符閃爍及信息提醒、繼電器輸出 |
控制輸出 | 外接風(fēng)機(jī)、閥門、聲光報(bào)警器 |
保護(hù)功能 | 間歇式檢測(cè)、傳感器自動(dòng)保護(hù)功能(選配) |
使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電 源 | 12-35VDC,典型供電24VDC |
尺寸 | 尺寸:110*70* 35mm(長(zhǎng)*寬*厚) |
重 量 | 0.2kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 計(jì)量認(rèn)證CMC、防爆認(rèn)證、第三方計(jì)量認(rèn)證、 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 包裝箱、說(shuō)明書、合格證、保修卡、遙控器(送)、出廠檢測(cè)報(bào)告、 安裝支架(選配)、標(biāo)定罩(選配) |
關(guān)鍵詞: